首页 > 休闲农业 > 正文

6月13日行情早报:PTA期货反弹整理 放量收涨

发布日期:2019-10-22 17:45:19 来源:农业资讯网

合约开盘价很高价很低价收盘价结算价成交量持仓量
当日价涨跌当日量增减累计成交持仓量变动
TA8065512 5512 5512 5512 5512 28 0 0 1956 14 0
TA8075740 5780 5732 5764 5756 武汉癫痫症20 32550 16108 4331220 82764 -6650
TA8085724 5724 5724 5724 5724 0 0 0 1020 4 0
TA8095682 5740 5676 5712 5712 28 624190 149596 36135618 932150 24022
TA8105702 5702 5702 5702 5702 8 0 0 734 8 0
TA8115680 5728 5672 5698 5700 22 67806 14952 552116 149414 8928
TA8125644 5644 5644 5644 5644 -18 2 -42 2908 28 0
TA9015658 5698 5650 5678 5678 22 38242 -4526 1167648 198596 332
TA9025670 5670 5670 5670 5670 6 0 0 190 4 0
TA9035686 5686 5686 5686 5686 0 0 0 52 2 0
TA9045716 5716 5716 5716 5716 0 0 0 16 8 0
TA9055680 5706 5666 5700 5694 42 296 -126 13106 5042 92
合计5675 5692 5671 5684 5683 13 763086 175962 42206584 1368034 26724

主力TA807合约当日交易走势

6月13日行情早报:PTA期货反弹整理 放量收涨

6月13日行情早报:PTA期货反弹整理 放量收涨

6月12日PTA期货成交及持仓排名表
序号会员简称成交量(手)增减量会员简称持买仓量增减量会员简称持卖仓量增减量
1永安期货51320 23321 永安期货76690 -7353 华泰期货61677 1291
2海通期货48855 30337 中信期货37270 1028 银河期货58901 1937
3华泰期货42977 3148 国贸期货36702 382 南华期货50960 447
4建信期货40778 5153 银河期货31207 1822 永安期货49415 3485
5中信期货26760 9607 华泰期货31027 288 招商期货41080 7782
6申银万国22152 11621 国泰君安22795 647 国贸期货36830 215
7光大期货22120 1933 海通期货20752 6467 光大期货30629 363
8华安期货20057 -2287 中粮期货19246 5385 大地期货26756 -248
9国投安信期货18282 2776郑州癫痫病哪家很好 建信期货16567 -616 建信期货21371 -1002
10招商期货17444 5861 申银万国16236 -5189 上海中期16601 1201
11创元期货16842 6820 光大期货14495 -457 通惠期货14547 4343
12徽商期货16809 1733 新湖期货14323 -4060 中信期货14133 304
13冠通期货15716 9400 方正中期12335 1695 中辉期货12503 -1295
14国元期货15358 17 南华期货11987 -1308 深圳瑞龙11430 -168
15国泰君安1474郑州哪里有治疗癫痫病的5 6837 兴证期货11978 1830 新湖期货11018 -298
16南华期货14401 -1400 中金期货11862 -29 中原期货10742 219
17银河期货14129 4780 徽商期货11725 789 瑞达期货10448 102
18中辉期货10865 -6982 东海期货11217 -918 海通期货9407 -2040
19东海期货10592 2872 华安期货10460 4203 宝城期货9368 -32
20西部期货10586 2869 大地期货10280 1030 大越期货9346 479
合计450788 118416 429154 5636 507162 17085

 

为您推荐更多相关文章

推荐阅读
点击排行